২০১১-২০১২ অর্থ বছরের বিধবা ও স্বামী পরিত্যাক্তা ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলাঃ বিরল জেলাঃ দিনাজপুর
ইউনিয়নঃ ১০নং রাণীপুকুর
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | বিধবা ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1. | ২৭ | ৪০৬ | পহিলী বালা | স্বা:মৃ: যৌতক চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
2. | ৪৪ | ৪০৭ | মরিয়ম বেওয়া | ’’ ’’ আ: গনি | হালজায় | ১ |
|
3. | ৪০ | ৪০৮ | ছৈয় বেওয়া | ’’ ’’ রিয়াজ উদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
4. | ২৮ | ৪০৯ | মোমেনা বালা | ’’ ’’ ভৌমা চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
5. | ৪৯ | ৪১০ | তহমিনা বেওয়া | ’’ ’’ মফিজ উদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
6. | ১৬০ | ৪১১ | নুরেফা বেওয়া | ’’ ’’ নজরম্নল | বরাহনগর | ২ |
|
7. | ১৬১ | ৪১২ | শ্রী চিকনি বালা | ’’ ’’ হসির | হালজায় | ২ |
|
8. |
| ৪১৩ | রহিমা বেওয়া | ’’ ’’ ওফির | বরাহনগর | ২ |
|
9. |
| ৪১৪ | দুরগতি বেওয়া | ’’ ’’ বাক্কা চন্দ্র | হালজায় | ২ |
|
10. | ১৬২ | ৪১৫ | শ্রী মতি সুমী বালা | ’’ ’’ সতিশ | হালজায় | ২ |
|
11. | ২৬০ | ৪১৬ | আফরোজা | ’’ ’’ সামাদ | কাজীপাড়া | ৩ |
|
12. | ২১০ | ৪১৭ | আনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | কাজীপাড়া | ৩ |
|
13. | ২১১ | ৪১৮ | নুরজাহান বেওয়া | ’’ ’’ মুনির | কাজীপাড়া | ৩ |
|
14. | ২১২ | ৪১৯ | জেলেখা বেওয়া | ’’ ’’ আলা উদ্দীন | কাজীপাড়া | ৩ |
|
15. | ২১৬ | ৪২০ | মনোয়ারা বেগম | ’’ ’’ দেলোয়ার | কাজীপাড়া | ৩ |
|
16. | ১৩৫ | ৪২১ | অখমনি বেওয়া | ’’ ’’ হরি মোহন | চকবিষ্ণপুর | ৪ |
|
17. | ১৩১ | ৪২২ | কামানী বেওয়া | ’’ ’’ কালি | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
18. | ১২৯ | ৪২৩ | খিরন বেওয়া | ’’ ’’ উপেন্দ্র | শিবপুর | ৪ |
|
19. | ১৩২ | ৪২৪ | মনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | লক্ষ্মীপুর | ৪ |
|
20. | ১৩৩ | ৪২৫ | মালেকা বেওয়া | ’’ ’’ মাইন উদ্দীন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
21. | ২৩২ | ৪২৬ | রাফিকা খাতুন | ’’ ’’ সালাম | রানীপুকুর | ৪ |
|
22. | ১১৫ | ৪২৭ | মুনমনি বালা | ’’ ’’ বুধু | শিবপুর | ৪ |
|
23. | ১২৫ | ৪২৮ | ছালেহা বেওয়া | ’’ ’’ খজিম | রানীপুকুর | ৫ |
|
24. | ২৩৩ | ৪২৯ | সামসুন নেহার | ’’ ’’ সামসুর | রানীপুকুর | ৫ |
|
25. | ২৬০ | ৪৩০ | জরিনা বেওয়া | ’’ ’’ খাদেমুল | রানীপুকুর | ৫ |
|
26. | ৯২ | ৪৩১ | নানকি বেওয়া | ’’ ’’ বিশু | বহবলদিঘী | ৬ |
|
27. | ২৬২ | ৪৩২ | মাজেদা খাতুন | ’’ ’’ রহমান | আছটিয়া | ৬ |
|
28. | ১৮৭ | ৪৩৩ | টহিলোকা বেওয়া | ’’ ’’ গমন চন্দ্র | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
29. | ১০৪ | ৪৩৪ | কিরন বেওয়া | ’’ ’’ ধীরেন | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
30. | ৯৭ | ৪৩৫ | অমিদা বেওয়া | ’’ ’’ মোবারক | আছটিয়া | ৬ |
|
31. | ০১ | ৪৩৬ | সুধো বালা | ’’ ’’ বাহান বর্মণ | মির্জাপুর | ৭ |
|
32. | ০২ | ৪৩৭ | মালাউ বেওয়া | ’’ ’’ সাতারম্ন বর্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
33. | ০৩ | ৪৩৮ | গলো বেওয়া | ’’ ’’ সুপিন চন্দ্র | মির্জাপুর | ৭ |
|
34. | ০৪ | ৪৩৯ | রহিমা খাতুন | ’’ ’’ মোজামেল | মির্জাপুর | ৭ |
|
35. | ০৫ | ৪৪০ | হাবিবা খাতুন | ’’ ’’ ফয়জার | মির্জাপুর | ৭ |
|
36. | ১৮৪ | ৪৪১ | আলফাতুন | ’’ ’’ আকবর আলী | জগতপুর | ৮ |
|
37. | ৮৮ | ৪৪২ | রহিমা খাতুন | ’’ ’’ ওসিম উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
38. | ৯০ | ৪৪৩ | মসলেমা খাতুন | ’’ ’’ রহিম উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
39. | ৭৫ | ৪৪৪ | জুলেখা বেওয়া | ’’ ’’ আফাজ উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
40. | ৯১ | ৪৪৫ | জমিলা বেওয়া | ’’ ’’ ওমির মোহা: | জগতপুর | ৮ |
|
41. | ৫১ | ৪৪৬ | নিচুপি বেওয়া | ’’ ’’ আনন্দ | জগতপুর | ৯ |
|
42. | ৫২ | ৪৪৭ | কাফমরমু বেওয়া | ’’ ’’ বুড়া টুডু | চৌপুকুরিয়া | ৯ |
|
43. | ৫৩ | ৪৪৮ | আছেমা বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | জগতপুর | ৯ |
|
44. | ৫৪ | ৪৪৯ | আমিনা বেওয়া | ’’ ’’ সেড়ু | জগতপুর | ৯ |
|
45. | ৫৫ | ৪৫০ | গাবনা | ’’ ’’ প্রফুলস্ন | জগতপুর | ৯ |
|
46. | ৫০ | ৫৩২ | লাল বুড়ী | ’’ ’’ চেমঠু | হালজায় | ১ |
|
47. | ১৬৩ | ৫৩৩ | বালিকা বেওয়া | ’’ ’’ বাবু | হালজায় | ১ |
|
48. | ২১৪ | ৫৩৪ | কদবানু বেওয়া | ’’ ’’ মজাফ্ফর | কাজীপাড়া | ৩ |
|
49. | ১৩৪ | ৫৩৫ | টেপেরী বেওয়া | ’’ ’’ খিদিশ | চকবিষ্ণপুর | ৪ |
|
50. | ১১৭ | ৫৩৬ | ছাইয়েদা বেওয়া | ’’ ’’ সইম উদ্দীন | রানীপুকুর | ৫ |
|
51. | ১১১ | ৫৩৭ | সখিনা | ’’ ’’ দুখিয়া | বহবলদিঘী | ৬ |
|
52. | ০৫ | ৫৩৮ | মর্জিনা বেওয়া | ’’ ’’ আখিম উদ্দীন | মির্জাপুর | ৭ |
|
53. | ৮৯ | ৫৩৯ | হাজেরা বেওয়া | ’’ ’’ রহিম উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
54. | ৫৬ | ৫৪০ | আছিয়া | ’’ ’’ সপির | জগতপুর | ৯ |
|
55. | ৩৫ | ৯৪৬ | শামত্মনা বালা | ’’ ’’ হেগলা | রাঙ্গন | ১ |
|
56. | ৪১ | ৯৪৭ | আছমা বেওয়া | ’’ ’’ লোকমান | হালজায় | ১ |
|
57. | ৪৭ | ৯৪৮ | বুলু বেওয়া | ’’ ’’ দীনেশ | রাঙ্গন | ১ |
|
58. | ২৯ | ৯৪৯ | আছিমা বেওয়া | ’’ ’’ জমির উদ্দীন | রাঙ্গন | ১ |
|
59. | ৩০ | ৯৫০ | লক্ষি বালা | ’’ ’’ উপেন্দ্র | রাঙ্গন | ২ |
|
60. | ১৬৪ | ৯৫১ | মেহের নেগার | ’’ ’’ ইসলাম | বরাহনগর | ২ |
|
61. | ১৬৫ | ৯৫২ | রহিমা বেগম | ’’ ’’ মকবুল | বরাহনগর | ২ |
|
62. | ১৬৬ | ৯৫৩ | আনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ কাদের | বরাহনগর | ২ |
|
63. | ১৬৭ | ৯৫৪ | আলতি বেওয়া | ’’ ’’ পাকু রাম | হালজায় | ২ |
|
64. | ১৮৮ | ৯৫৫ | সুরবি বেওয়া | ’’ ’’ সুসেন | হালজায় | ৩ |
|
65. | ২১৫ | ৯৫৬ | লাইলী বেওয়া | ’’ ’’ ফজলু | কাজীপাড়া | ৩ |
|
66. | ২১৬ | ৯৫৭ | সখিনা বেওয়া | ’’ ’’ সুটকি | কাজীপাড়া | ৩ |
|
67. | ২৬৬ | ৯৫৮ | মান্না বেওয়া | ’’ ’’ রহমত | কাজীপাড়া | ৩ |
|
68. | ২৬৭ | ৯৫৯ | বেগম বেওয়া | ’’ ’’ হাসু | কাজীপাড়া | ৩ |
|
69. | ২১৭ | ৯৬০ | আনোয়ারা | ’’ ’’ সেকেন্দার | কাজীপাড়া | ৪ |
|
70. | ১৩৫ | ৯৬১ | নুর বানু | ’’ ’’ হেদেলা | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
71. | ১৩৬ | ৯৬২ | দুফুল বেওয়া | ’’ ’’ জগেন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
72. | ১৩৭ | ৯৬৩ | বিনয় বেওয়া | ’’ ’’ পাতানু | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
73. | ১৩৮ | ৯৬৪ | আনোয়ারা | ’’ ’’ সাকের | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
74. | ১৩৯ | ৯৬৫ | সরলা বেওয়া | ’’ ’’ মোহা: আলী | বিষ্ণপুর | ৫ |
|
75. | ১২৭ | ৯৬৬ | মর্জিনা বেওয়া | ’’ ’’ পসির | রানীপুকুর | ৫ |
|
76. | ১১২ | ৯৬৭ | ছালেমা বেওয়া | ’’ ’’ রমজান | রানীপুকুর | ৫ |
|
77. | ১১৮ | ৯৬৮ | মাজেদা বেওয়া | ’’ ’’ ইব্রাহীম | শিবপুর | ৫ |
|
78. | ১১৩ | ৯৬৯ | আকলিমা | ’’ ’’ আলম | শিবপুর | ৫ |
|
79. | ২৩৪ | ৯৭০ | জাকিয়া বেওয়া | ’’ ’’ নবান | রানীপুকুর | ৬ |
|
80. | ১০৩ | ৯৭১ | মেরিনা বেওয়া | ’’ ’’ বেলাল | বহবলদিঘী | ৬ |
|
81. | ১০১ | ৯৭২ | লক্ষি বেওয়া | ’’ ’’ কেশ্ব | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
82. | ১০৮ | ৯৭৩ | পুশিলা বেওয়া | ’’ ’’ নকু | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
83. | ১০৯ | ৯৭৪ | সুকুরা পাহান | ’’ ’’ নারাপাহান | আছটিয়া | ৬ |
|
84. | ১৮৯ | ৯৭৫ | জরিনা বেওয়া | ’’ ’’ আকবর | দঃমাধবপুর | ৭ |
|
85. | ১০ | ৯৭৬ | ফয়জন বেওয়া | ’’ ’’ আনিসুর | মির্জাপুর | ৭ |
|
86. | ১১ | ৯৭৭ | মনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ মকলেস | মির্জাপুর | ৭ |
|
87. | ১২ | ৯৭৮ | নুরি বেওয়া | ’’ ’’ এমাজ | মির্জাপুর | ৭ |
|
88. | ১৩ | ৯৭৯ | হাফেজা বেওয়া | ’’ ’’ আজহার | মির্জাপুর | ৭ |
|
89. | ০৬ | ৯৮০ | চৈতী বালা | ’’ ’’ গলিয়া | মির্জাপুর | ৮ |
|
90. | ৭৭ | ৯৮১ | মর্জিনা | ’’ ’’ ইদি মোহা: | জগতপুর | ৮ |
|
91. | ৭৮ | ৯৮২ | জবেদা বেওয়া | ’’ ’’ সলেমাণ | জগতপুর | ৮ |
|
92. | ৭৯ | ৯৮৩ | মোমেনা | ’’ ’’ তমিজ উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
93. | ১৮৫ | ৯৮৪ | মাজে বেওয়া | ’’ ’’ খাজি উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
94. | ৮০ | ৯৮৫ | দফিরন বেওয়া | ’’ ’’ সলেমান | জগতপুর | ৯ |
|
95. | ৫৭ | ৯৮৬ | গলেজান বেওয়া | ’’ ’’ সামসুদ্দীন | চৌপুকুরিয়া | ৯ |
|
96. | ৫৮ | ৯৮৭ | মালেকা খাতুন | ’’ ’’ সবুজ | দঃজগতপুর | ৯ |
|
97. | ৫৯ | ৯৮৮ | রেহেনা বেগম | ’’ ’’ আলেজ | দঃজগতপুর | ৯ |
|
98. | ১৫৮ | ৯৮৯ | সোনা মুর্মু | ’’ ’’ লক্ষি রাম | মহেশশিবপুর | ৯ |
|
99. | ৬০ | ৯৯০ | শিপো | ’’ ’’ অপেন চন্দ্র | দঃজগতপুর | ৯ |
|
100. | ৩১ | ১১২৬ | মিনতি বালা | ’’ ’’ খগেন চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
101. | ৩২ | ১১২৭ | তিলো রানী | ’’ ’’ জগ মোহন | রাঙ্গন | ১ |
|
102. | ৪৩ | ১১২৮ | জকিনা রানী | ’’ ’’ উপেন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
103. | ১৬৯ | ১১২৯ | কাদন বেওয়া | ’’ ’’ ভবেশ | হালজায় | ২ |
|
104. | ১৭০ | ১১৩০ | চেলনি বেওয়া | ’’ ’’ উপেন | হালজায় | ২ |
|
105. | ১৭১ | ১১৩১ | নুরী | ’’ ’’ আসরাফ | হালজায় | ২ |
|
106. | ২১৮ | ১১৩২ | হামেদা | ’’ ’’ সামাদ | কাজীপাড়া | ২ |
|
107. | ২১৯ | ১১৩৩ | ময়মন নেছা | ’’ ’’ আসরাফ | কাজীপাড়া | ৩ |
|
108. | ২২০ | ১১৩৪ | ফেলিনা বেগম | ’’ ’’ আববাস | কাজীপাড়া | ৩ |
|
109. | ১৫৩ | ১১৩৫ | মালতী বেওয়া | ’’ ’’ জগো চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৩ |
|
110. | ১৪৯ | ১১৩৬ | রহিমা বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
111. | ১৫২ | ১১৩৭ | ফিরেজা বেওয়া | ’’ ’’ কলিম উদ্দীন | লক্ষ্মীপুর | ৪ |
|
112. | ২৩৫ | ১১৩৮ | জরিনা বেওয়া | ’’ ’’ আছির | শিবপুর | ৪ |
|
113. | ১১৯ | ১১৩৯ | লাইলী বেগম | ’’ ’’ আলম | রানীপুকুর | ৫ |
|
114. | ২৩৭ | ১১৪০ | মোহচেনা বেওয়া | ’’ ’’ আলিম উদ্দীন | রানীপুকুর | ৫ |
|
115. | ৯৮ | ১১৪১ | নাঙ্গুড়ী বেওয়া | ’’ ’’ ধনমালি | দঃ মাধবপুর | ৫ |
|
116. | ৯৫ | ১১৪২ | চুমকুই মুরমু | ’’ ’’ মুরমু | বহবল দিঘী | ৬ |
|
117. |
| ১১৪৩ | সানোয়ারা বেগম | ’’ ’’ আব্দুল | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
118. | ০৭ | ১১৪৪ | অমিরন | ’’ ’’ উপেন | মির্জাপুর | ৬ |
|
119. | ০৯ | ১১৪৫ | মোয়ালী বালা | ’’ ’’ চেমঠা | মির্জাপুর | ৭ |
|
120. | ০৮ | ১১৪৬ | শামিত্ম বালা | ’’ ’’ কামত্ম বর্মণ | মির্জাপুর | ৭ |
|
121. | ৭৬ | ১১৪৭ | মাহাবুবা বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | জগতপুর | ৭ |
|
122. |
| ১১৪৮ | রাজিয়া | ’’ ’’ দেলোয়ার | জগতপুর | ৮ |
|
123. | ১১৬ | ১১৪৯ | রমজিনা | ’’ ’’ আছিম | জগতপুর | ৮ |
|
124. | ৬১ | ১১৫০ | নাজিমন বেওয়া | ’’ ’’ সামসুল | দঃজগতপুর | ৮ |
|
125. | ৬২ | ১১৫১ | নুরজাহান বেওয়া | ’’ ’’ আহাচান | দঃজগতপুর | ৯ |
|
126. | ৬৩ | ১১৫২ | ফাতেমা বেওয়া | ’’ ’’ আজগর | দঃজগতপুর | ৯ |
|
127. | ৩৩ | ১২৭৩ | সুরা বেওয়া | ’’ ’’ রমেশ চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
128. | ১৭২ | ১২৭৪ | খুলনা বেওয়া | ’’ ’’ চিমত্মা মোহন | হালজায় | ২ |
|
129. | ২২১ | ১২৭৫ | সুরাতুন বেওয়া | ’’ ’’ মান্নান | কাজীপাড়া | ৩ |
|
130. | ১৫১ | ১২৭৬ | আনো বেওয়া | ’’ ’’ কান্দুরা | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
131. | ১২০ | ১২৭৭ | মরিয়ম বেওয়া | ’’ ’’ তফিজুল | রানীপুকুর | ৫ |
|
132. | ১১০ | ১২৭৮ | সাবিত্রী বেওয়া | ’’ ’’ তানু রায় | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
133. |
| ১২৭৯ | বুলি বেওয়া | ’’ ’’ হরেন | মির্জাপুর | ৭ |
|
134. | ১৮৬ | ১২৮০ | মোমেনা বেওয়া | ’’ ’’ দুখু | জগতপুর | ৮ |
|
135. | ১৫৫ | ১২৮১ | কল্পনা বেওয়া | ’’ ’’ মোহন চন্দ্র | জগতপুর | ৯ |
|
136. | ৩৪ | ১৫২২ | জাহানারা বেওয়া | ’’ ’’ নুরম্ন মোহা: | হালজায় | ১ |
|
137. | ৩৬ | ১৫২৩ | শামিত্ম বেওয়া | ’’ ’’ আশারম্ন | রাঙ্গন | ১ |
|
138. | ৪৫ | ১৫২৪ | কামনুর নেহার | ’’ ’’ নজিমুল | হালজায় | ১ |
|
139. | ৩৭ | ১৫২৫ | জনতা বেওয়া | ’’ ’’ মুকুমত্ম | রাঙ্গন | ১ |
|
140. | ১৭৩ | ১৫২৬ | আরতী বেওয়া | ’’ ’’ আসিনাথ | হালজায় | ২ |
|
141. | ১৭৪ | ১৫২৭ | মানিকা বেওয়া | ’’ ’’ টুগেন | হালজায় | ২ |
|
142. | ১৭৫ | ১৫২৮ | তছলিমা বেওয়া | ’’ ’’ ফজলু | বরাহনগর | ২ |
|
143. | ১৭৬ | ১৫২৯ | ভিজো বেওয়া | ’’ ’’টগেন | হালজায় | ২ |
|
144. | ২২২ | ১৫৩০ | খোদেজা বেওয়া | ’’ ’’ রসিদ | কাজীপাড়া | ৩ |
|
145. | ২২৩ | ১৫৩১ | নছিমন বেওয়া | ’’ ’’ জববার | কাজীপাড়া | ৩ |
|
146. | ২২৪ | ১৫৩২ | মাসুদা বেওয়া | ’’ ’’ সামসু | কাজীপাড়া | ৩ |
|
147. | ২২৫ | ১৫৩৩ | আলিয়া বেওয়া | ’’ ’’ ইউনুস | কাজীপাড়া | ৩ |
|
148. | ১২৮ | ১৫৩৪ | তালো বালা | ’’ ’’ কেকার চন্দ্র | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
149. | ১৪৩ | ১৫৩৫ | পুনি বেওয়া | ’’ ’’ বজেন সিং | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
150. | ১৪২ | ১৫৩৬ | জেলেখা বেওয়া | ’’ ’’ ফুলু মিঞা | শিবপুর | ৪ |
|
151. | ১৪১ | ১৫৩৭ | মোসলেমা বেওয়া | ’’ ’’ হফিজ | শিবপুর | ৪ |
|
152. | ১১৬ | ১৫৩৮ | সাজিমা বেওয়া | ’’ ’’ বাবুল | শিবপুর | ৫ |
|
153. | ২৩৫ | ১৫৩৯ | নছিমন বেওয়া | ’’ ’’ কন্টু মোহা | রানীপুকুর | ৫ |
|
154. | ২৩১ | ১৫৪০ | মহচেনা বেওয়া | ’’ ’’ খরশেদ | শিবপুর | ৫ |
|
155. | ১২৮ | ১৫৪১ | রাবিয়া বেওয়া | ’’ ’’ রহমান | রানীপুকুর | ৫ |
|
156. | ৯৯ | ১৫৪২ | জোসনা বেওয়া | ’’ ’’ নগেন | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
157. | ৯৪ | ১৫৪৩ | ননী বেওয়া | ’’ ’’ জগেন | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
158. |
| ১৫৪৪ | সাবিনা দাস | ’’ ’’ মতিয়ার | বহবলদিঘী | ৬ |
|
159. | ১৯২ | ১৫৪৫ | মরিয়ম বেওয়া | ’’ ’’ মজাফ্ফর | বহবলদিঘী | ৬ |
|
160. | ২৫ | ১৫৪৬ | আছিয়া বেওয়া | ’’ ’’ সহির | মির্জাপুর | ৭ |
|
161. | ১৪ | ১৫৪৭ | নছিরা বেগম | ’’ ’’ নকির | মির্জাপুর | ৭ |
|
162. | ১৫ | ১৫৪৮ | ফুলু বেওয়া | ’’ ’’ বশিক চন্দ্র | মির্জাপুর | ৭ |
|
163. | ১৬ | ১৫৪৯ | জোসনা বেওয়া | ’’ ’’ সরত চন্দ্র | মির্জাপুর | ৭ |
|
164. | ৭১ | ১৫৫০ | সেলিনা বেগম | ’’ ’’ আমিনুল | জগতপুর | ৮ |
|
165. | ৭২ | ১৫৫১ | বাশিরন বেওয়া | ’’ ’’ বাসির | জগতপুর | ৮ |
|
166. | ৭৩ | ১৫৫২ | আছিয়া বেওয়া | ’’ ’’ কোবাত | জগতপুর | ৮ |
|
167. | ৭৪ | ১৫৫৩ | মরিয়ম নেছা | ’’ ’’ সাপাতুলস্ন | জগতপুর | ৮ |
|
168. | ১৫৭ | ১৫৫৪ | হাকুলি বেওয়া | ’’ ’’ বাহিরম্ন চন্দ্র | দঃজগতপুর | ৯ |
|
169. | ৬৪ | ১৫৫৫ | হাচেনা বেওয়া | ’’ ’’ জববার | দঃজগতপুর | ৯ |
|
170. | ১৫৯ | ১৫৫৬ | মিনা বেওয়া | ’’ ’’ কানু চন্দ্র | মহেশশিবপুর | ৯ |
|
171. | ৬৫ | ১৫৫৭ | ছমিনা বেওয়া | ’’ ’’ মুকু মোহা: | দঃজগতপুর | ৯ |
|
172. | ৩৮ | ২১৭০ | মিনা বালা | ’’ ’’ ভুবন মহন | রাঙ্গন | ১ |
|
173. | ৪৬ | ২১৭১ | মর্জিনা বেওয়া | ’’ ’’ জামান | হালজায় | ১ |
|
174. | ৩৯ | ২১৭২ | বিনা বালা | ’’ ’’ ভুবন চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
175. | ৪৮ | ২১৭৩ | মহচেনা বেওয়া | ’’ ’’ সেরাজুল | রাঙ্গন | ১ |
|
176. | ৪৯ | ২১৭৪ | আনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ আকবর আলী | রাঙ্গন | ১ |
|
177. | ৪১ | ২১৭৫ | নোলিতা রাণী | ’’ ’’ ঘুমারা | রাঙ্গন | ১ |
|
178. | ৪২ | ২১৭৬ | কাথা বালা | ’’ ’’ ওসু চন্দ্র | রাঙ্গন | ১ |
|
179. | ১৭৭ | ২১৭৭ | হামিদা বেওয়া | ’’ ’’ সেরাজুল | বরাহনগর | ২ |
|
180. | ১৭৮ | ২১৭৮ | গমনী বালা | ’’ ’’ শ্রী রাম | হালজায় | ২ |
|
181. |
| ২১৭৯ | মিনিআরা বেওয়া | ’’ ’’ সালাম | হালজায় | ২ |
|
182. | ১৭৯ | ২১৮০ | কৌশলা বেওয়া | ’’ ’’ নরেন | হালজায় | ২ |
|
183. | ১৮০ | ২১৮১ | নয়ানী বালা | ’’ ’’ ভগি রাম | হালজায় | ২ |
|
184. | ১৮১ | ২১৮২ | ভালো বালা | ’’ ’’ কাদ্রম্নরা | হালজায় | ২ |
|
185. | ১৮২ | ২১৮৩ | টেপেরী বালা | ’’ ’’ ফগলু | হালজায় | ২ |
|
186. |
| ২১৮৪ | আমিনা বেওয়া | ’’ ’’ মিরাজ | কাজীপাড়া | ৩ |
|
187. | ২২৬ | ২১৮৫ | সামিনা বেওয়া | ’’ ’’ সপিকুল | কাজীপাড়া | ৩ |
|
188. | ২২৭ | ২১৮৬ | আয়মন | ’’ ’’ কুদ্দুস | কাজীপাড়া | ৩ |
|
189. |
| ২১৮৭ | নার্গিস বেগম | ’’ ’’ আবু তাহের | কাজীপাড়া | ৩ |
|
190. | ২২৮ | ২১৮৮ | ফিরজা বেওয়া | ’’ ’’ রহমান | কাজীপাড়া | ৩ |
|
191. | ২২৯ | ২১৮৯ | সানোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ দুলাল | কাজীপাড়া | ৩ |
|
192. | ২৩০ | ২১৯০ | আম্বিয়া বেওয়া | ’’ ’’ নাজিম উদ্দীন | কাজীপাড়া | ৩ |
|
193. | ১৪৭ | ২১৯১ | ফুল বেওয়া | ’’ ’’ চতুরা সিং | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
194. | ১৪৯ | ২১৯২ | উলবাসী বেওয়া | ’’ ’’ রমেশ | লক্ষ্মীপুর | ৪ |
|
195. | ১৪৮ | ২১৯৩ | কামিত্ম বেওয়া | ’’ ’’ জগিন | লক্ষ্মীপুর | ৪ |
|
196. | ১৪৫ | ২১৯৪ | মেহেরম্নন বেওয়া | ’’ ’’ আছির | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
197. | ১৪৬ | ২১৯৫ | ফেল বেওয়া | ’’ ’’ মফিজ | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
198. | ১৫০ | ২১৯৬ | আসদা রাণী | ’’ ’’ রমেশ | শিবপুর | ৪ |
|
199. | ১৪৪ | ২১৯৭ | আয়শা বেওয়া | ’’ ’’ রমজান | শিবপুর | ৪ |
|
200. | ১২১ | ২১৯৮ | নূর নেহার বেগম | ’’ ’’ মোহা:আলী | রানীপুকুর | ৫ |
|
201. | ১২২ | ২১৯৯ | সাহেদা বেগম | ’’ ’’ ওমর | রানীপুকুর | ৫ |
|
202. | ১২৩ | ২২০০ | শিরিন বেগম | ’’ ’’ হফিজুর | রানীপুকুর | ৫ |
|
203. | ২৩৮ | ২২০১ | সালেহা বেওয়া | ’’ ’’ দরবার | রানীপুকুর | ৫ |
|
204. |
| ২২০২ | সামিদা বেওয়া | ’’ ’’ সামসু | শিবপুর | ৫ |
|
205. | ১১৪ | ২২০৩ | মোসলেমা বেওয়া | ’’ ’’ কাসেম | শিবপুর | ৫ |
|
206. | ১২৪ | ২২০৪ | রাবেয়া বেওয়া | ’’ ’’ মনসুর | রানীপুকুর | ৫ |
|
207. | ৯৩ | ২২০৫ | মেনোকা বালা | ’’ ’’ চন্দ মোহন | দঃমাধবপুর | ৬ |
|
208. |
| ২২০৬ | অমিছা বেওয়া | ’’ ’’ বজির উদ্দীন | আছঠিয়া | ৬ |
|
209. | ১০৫ | ২২০৭ | ঢেলো বালা | ’’ ’’ দূগা চন্দ্র | রঘুদেবপুর | ৬ |
|
210. |
| ২২০৮ | ভানু বেওয়া | ’’ ’’ আতা | বহবলদীঘি | ৬ |
|
211. | ১০৬ | ২২০৯ | নাজমা বেওয়া | ’’ ’’ এমাজ | বহবলদীঘি | ৬ |
|
212. | ১০৭ | ২২১০ | মুনি হেমরম | ’’ ’’ জেঠা হেমরন | বহবলদীঘি | ৬ |
|
213. | ৯৬ | ২২১১ | সুমিত্রা লাকড়া | ’’ ’’ চিয়ারম্ন রায় | বহবলদীঘি | ৬ |
|
214. | ১৭ | ২২১২ | কুলি বেওয়া | ’’ ’’ রশিক চন্দ্র | মির্জাপুর | ৭ |
|
215. | ১৮ | ২২১৩ | লতিফা বেওয়া | ’’ ’’ নজরম্নল | মির্জাপুর | ৭ |
|
216. | ২৪ | ২২১৪ | মনোয়ারা বেওয়া | ’’ ’’ ওহাব আলী | মির্জাপুর | ৭ |
|
217. | ১৯ | ২২১৫ | সাফিয়া বেওয়া | ’’ ’’ আসরাফ | মির্জাপুর | ৭ |
|
218. | ২০ | ২২১৬ | হাছিনা বেওয়া | ’’ ’’ রহমান | মির্জাপুর | ৭ |
|
219. | ২১ | ২২১৭ | আছিমন বেওয়া | ’’ ’’ জাবেদ | মির্জাপুর | ৭ |
|
220. | ২২ | ২২১৮ | বালা বেওয়া | ’’ ’’ জগেন | মির্জাপুর | ৭ |
|
221. | ৮১ | ২২১৯ | মোফেজা বেওয়া | ’’ ’’ সলেমান | জগতপুর | ৮ |
|
