বয়স্ক ভাতাভোগীদের নামের তালিকা
উপজেলাঃ বিরল জেলাঃ দিনাজপুর
ইউনিয়নঃ ১০ নং রাণী পুকুর
ক্রঃ নং | ব্যাংক হিসাব নং | ভাতা পরিশোধ বহি নং | বয়স্ক ভাতাভোগীর নাম | পিতা/স্বামীর নাম | ঠিকানা | ওয়ার্ড নং | মমত্মব্য |
1. | ৩৮০ | ৮১১ | কালিপদ | মৃ- পচকটু | রাঙ্গন | ১ |
|
2. | ৩৪৭ | ৮১২ | মোকবুল | মৃ- নশর | পূর্বহালজায় | ১ |
|
3. | ৩৬৩ | ৮১৩ | আশরাফ | মৃ- আমজাদ | হালজায় | ১ |
|
4. | ৩৪৮ | ৮১৪ | রেয়াজ উদ্দিন | মৃ- গেদেড়া | হালজায় | ১ |
|
5. | ২০১ | ৮১৫ | কুমেত চন্দ্র | মৃ- যিশেস্বর | রাঙ্গন | ১ |
|
6. | ২০০ | ৮১৬ | সন্ধাবালা | মৃ- হর গোবিন্দ | রাঙ্গন | ১ |
|
7. | ৩৪৯ | ৮১৭ | ফজিলা খাতুন | মৃ- ধন মোহাম্মদ | রাঙ্গন | ১ |
|
8. | ৩৫৯ | ৮১৮ | সাহেদা | মৃ- বানু মোহাম্মদ | হালজায় | ১ |
|
9. | ৩৫০ | ৮১৯ | ছানোয়ারা | মৃ- মতিউর | রাঙ্গন | ১ |
|
10. | ১৯৮ | ৮২০ | গফলী | মৃ- প্রসন্ন | রাঙ্গন | ১ |
|
11. | ৪৬৫ | ৮২১ | শ্রী হেমমত্ম চন্দ্র | মৃ- চৈতু চন্দ্র | হালজায় | ১ |
|
12. |
| ৮২২ | খলিল | মৃ- ইউসুফ | হালজায় | ১ |
|
13. | ৪৪৫ | ৮২৩ | আব্দুস ছামাদ | মৃ- আছিম উদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
14. | ৪৪৭ | ৮২৪ | শ্রী ভূষন চন্দ্র | মৃ- ফকলু চন্দ | হালজায় | ১ |
|
15. | ৪৪৮ | ৮২৫ | শ্রী ধন্য চন্দ্র | মৃ- কান্দুড়া চন্দ্র | হালজায় | ১ |
|
16. | ৪৭০ | ৮২৬ | শ্রী ভূন্দরী | মৃ- লেড়ু চন্দ্র | হালজায় | ১ |
|
17. | ৪৫৮ | ৮২৭ | নীলমনি বেওয়া | মৃ- চৈতু | হালজায় | ১ |
|
18. | ৪১৫ | ৮২৮ | রফজান বেওয়া | মৃ- জয়নাল | ববহানগর | ১ |
|
19. | ৪৬৭ | ৮২৯ | ইলবালা | মৃ- কেটু বর্ম্মন | হালজায় | ১ |
|
20. | ৪৬০ | ৮৩০ | সাইগা | মৃ- রামচরন | হালজায় | ১ |
|
21. | ৩৮৪ | ৮৩১ | কুদ্দুস | মৃ- সুফি মন্ডল | কাজিপাড়া | ১ |
|
22. | ৪০৪ | ৮৩২ | মইনুল হক | মৃ- হযরত | কাজিপাড়া | ১ |
|
23. | ৩৮৫ | ৮৩৩ | ধীরেণ | মৃ- কার্তিক | কাজিপাড়া | ১ |
|
24. | ৩৯৩ | ৮৩৪ | সরজআলী | মৃ- নবী মোহাম্মদ | কাজিপাড়া | ১ |
|
25. | ৩২৩ | ৮৩৫ | দুর্গো মোহন | মৃ- আধামোহন | কাজিপাড়া | ১ |
|
26. | ৩৯১ | ৮৩৬ | শ্রী উলফ | মৃ- চেনু | কাজিপাড়া | ১ |
|
27. | ৪৮৮ | ৮৩৭ | জমিলা | মৃ- নজিম উদ্দিন | কাজিপাড়া | ১ |
|
28. | ৩৩১ | ৮৩৮ | মেহেরজান | মৃ- অশির | কাজিপাড়া | ১ |
|
29. | ৪৭৫ | ৮৩৯ | বুধুনী সরেন | মৃ- পেনজড় | কাজিপাড়া | ১ |
|
30. | ৩৯৭ | ৮৪০ | উুলবানু | মৃ- জয়নাল | কাজিপাড়া | ১ |
|
31. | ৫০ | ৮৪১ | ইসা | মৃ- আজিমদ্দীন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
32. | ৫১ | ৮৪২ | ময়েশ চন্দ্র | মৃ- দুগ্ধ | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
33. | ৯৪ | ৮৪৩ | আমির উদ্দীন | মৃ- ইয়াকুব আলী | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
34. |
| ৮৪৪ | মছির | মৃ-পাচু মোহাম্মদ | লÿÿপুর | ৪ |
|
35. |
| ৮৪৫ | ইউনুস | মৃ- হাকিম | লÿÿপুর | ৪ |
|
36. | ৯০ | ৮৪৬ | বিষকা বালা | মৃ- সুরেন চন্দ্র | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
37. | ৯৬ | ৮৪৭ | রহিমা বেওয়া | মৃ- বাশের মোহাঃ | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
38. | ৪৭৪ | ৮৪৮ | অমত্ম বালা | মৃ- সপেন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
39. | ৫২ | ৮৪৯ | শ্রী মতি পুশো | মৃ- গোষ্ট বর্ম্মন | শীবপুর | ৪ |
|
40. | ২৫৩ | ৮৫০ | আয়শা | মৃ- রহিম উদ্দীন | লÿÿপুর | ৪ |
|
41. | ২৮১ | ৮৫১ | জমিল | মৃ- জসিম উদ্দিন | রাণীপুর | ৫ |
|
42. | ২৮২ | ৮৫২ | আব্দুস সালাম | মৃ- আকালু | রাণীপুর | ৫ |
|
43. | ২৮৩ | ৮৫৩ | মাহাতাফ | মৃ- খাজের | রাণীপুকুর | ৫ |
|
44. | ২৮৪ | ৮৫৪ | জমিল | মৃ- জয়নাল | শীবপুর | ৫ |
|
45. | ২৮৫ | ৮৫৫ | মোহাঃ ইয়াছিন | মৃ- ইসমাইল | শীবপুর | ৫ |
|
46. | ২৮৬ | ৮৫৬ | কায়মা বেওয়া | মৃ- মোমিন | রাণীপুকুর | ৫ |
|
47. | ২৮৭ | ৮৫৭ | দুখিমন বেওয়া | মৃ- দুখিয়া | রাণীপুকুর | ৫ |
|
48. | ৪২০ | ৮৫৮ | আহেলা বেওয়া | মৃ- আকবর | রাণীপুকুর | ৫ |
|
49. | ৪১৮ | ৮৫৯ | কিনিমন বেওয়া | মৃ- পেশার মোহাঃ | রাণীপুকুর | ৫ |
|
50. | ২৮৮ | ৮৬০ | মোছাঃ রোকেয়া | মৃ- ইউসুফ আলী | শীবপুর | ৫ |
|
51. | ০১ | ৮৬১ | শশী ভুষন | মৃ- রামমোহন | রঘুদেবপুর | ৬ |
|
52. | ০২ | ৮৬২ | নুরম্নউদ্দিন | মৃ- ভালো মোহাম্মদ | মাধবপুর | ৬ |
|
53. | ০৩ | ৮৬৩ | শুশিল | মৃ- মকন্দ্র | বহলদিঘী | ৬ |
|
54. | ০৪ | ৮৬৪ | গপেশ চন্দ্র | মৃ- তরনী | মাধবপুর | ৬ |
|
55. | ০৫ | ৮৬৫ | সেরাজুল ইসলাম | মৃ- রেবন আলী | মাধবপুর | ৬ |
|
56. | ৩৩৪ | ৮৬৬ | এলা এক্কা | মৃ- শুকু এক্কা | রঘুদেবপুর | ৬ |
|
57. | ০৬ | ৮৬৭ | মহারাণী | মৃ- সমির চন্দ্র | মাধবপুর | ৬ |
|
58. | ০৭ | ৮৬৮ | ফরিজন বেওয়া | মৃ- আমিজ | আছঘিয়া | ৬ |
|
59. | ০৮ | ৮৬৯ | নুরজাহান | মৃ- আবুল হোসেন | মাধবপুর | ৬ |
|
60. | ০৯ | ৮৭০ | কাঞ্চনী ভুঞ্জার | মৃ- দুখিয়া ভুঞ্জার | বহলদিঘী | ৬ |
|
61. | ৯৭ | ৮৭১ | গোষ্ট বর্ম্মন | মৃ- উজানু বর্ম্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
62. | ৯৮ | ৮৭২ | জিতু বর্ম্মন | মৃ- মটর বর্ম্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
63. | ৯৯ | ৮৭৩ | ইসহাক আলী | মৃ- ইউসুফ | মির্জাপুর | ৭ |
|
64. | ১০০ | ৮৭৪ | কাদেনাবর্ম্মন | মৃ- সাতারম্ন বর্ম্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
65. | ১০১ | ৮৭৫ | সুবল চন্দ্র | মৃ- লÿণ | মির্জাপুর | ৭ |
|
66. | ১০২ | ৮৭৬ | সিদ্দিকা | মৃ- বলাই | মির্জাপুর | ৭ |
|
67. | ১০৩ | ৮৭৭ | করিমা বেওয়া | মৃ- রফিউদ্দীণ | মির্জাপুর | ৭ |
|
68. | ১০৪ | ৮৭৮ | রাবেয়া বেওয়া | মৃ- সেরাজউদ্দীন | মির্জাপুর | ৭ |
|
69. | ১০৫ | ৮৭৯ | আলেমা বেওয়া | মৃ- নইমদ্দিন | মির্জাপুর | ৭ |
|
70. | ১০৬ | ৮৮০ | বাণী বেওয়া | মৃ- বাহালু বর্ম্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
71. | ৩৩৭ | ৮৮১ | খমিজ উদ্দীন | মৃ- কছিম মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
72. | ১৫৮ | ৮৮২ | কাশেম আলী | মৃ- কছির উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
73. | ১৭৬ | ৮৮৩ | শাকের | মৃ- বজর মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
74. | ১৭৭ | ৮৮৪ | আব্দুর রহমান | মৃ- নছির মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
75. | ৩৪২ | ৮৮৫ | এয়াজ উদ্দিন | মৃ- আসির মোহাঃ | জগতপুর | ৮ |
|
76. | ১৭৮ | ৮৮৬ | পোহাতী | মৃ- চেন্দা | জগতপুর | ৮ |
|
77. | ১৬৭ | ৮৮৭ | এরিয়ম | মৃ- রম্নহুল | জগতপুর | ৮ |
|
78. | ১৯২ | ৮৮৮ | মতেজা বেওয়া | মৃ- আজিমোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
79. |
| ৮৮৯ | সাদেকা বেওয়া | মৃ- ইব্রাহীম | জগতপুর | ৮ |
|
80. | ১৯৫ | ৮৯০ | করিমন বেওয়া | মৃ- নাজিমউদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
81. | ২০২ | ৮৯১ | বসত্মা বাস্কী | মৃ- টুইলা বাসকে | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
82. | ২০৪ | ৮৯২ | আখিম উদ্দীন | মৃ- নজির মোহাঃ | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
83. |
| ৮৯৩ | মেনু রায় | মৃ- কুথাড় | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
84. | ২০৩ | ৮৯৪ | রমজান আলী | মৃ- আজিম উদ্দীন | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
85. |
| ৮৯৫ | বিরেজ মোহাম্মদ | মৃ- নছ মোহাম্মদ | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
86. | ২০৭ | ৮৯৬ | ছালেহা বেওয়া | মৃ- জামাল উদ্দীন | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
87. | ১৫ | ৮৯৭ | হাফেজা বেওয়া | মৃ- চমির মোহাম্মদ | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
88. | ২১১ | ৮৯৮ | নৈছ বেওয়া | মৃ- সেমপল দেশী | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
89. | ২০৯ | ৮৯৯ | খতেজা বেওয়া | মৃ- সেরাজ উদ্দীন | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
90. | ২২১ | ৯০০ | সুমি মূর্মূ | মৃ- মারাবু মূর্মূ | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
91. | ৩৫১ | ১০৬৩ | টুলু মোহাম্মদ | মৃ- জমির উদ্দীন | রাংগুন | ১ |
|
92. | ৩৫২ | ১০৬৪ | হাগুড়ি | মৃ- ভগিন্দর | রাংগুন | ১ |
|
93. | ৪৮৯ | ১০৬৫ | হবিবুর রহমান | মৃ- চেনু | হালজায় | ২ |
|
94. | ৪৬২ | ১০৬৬ | টুলুনী বেওয়া | মৃ- রজনী কামত্ম | হালজায় | ২ |
|
95. | ৪৮৯ | ১০৬৭ | আছাদ | মৃ-বুধু মিঞা | কাজিপাড়া | ৩ |
|
96. | ৩৯৪ | ১০৬৮ | জাহানারা | মৃ- আইজুল হক | কাজিপাড়া | ৩ |
|
97. | ৫৩ | ১০৬৯ | রহিম উদ্দিন | মৃ- ফজর | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
98. | ৫৪ | ১০৭০ | বুধো বেওয়া | মৃ- জাবেদ | শিবপুর | ৪ |
|
99. | ২৮০ | ১০৭১ | হতু মোহাম্মদ | মৃ- বুধু মোহাম্মদ | রানীপুকুর | ৫ |
|
100. | ৪১৯ | ১০৭২ | এারম্নফা | মৃ- আকিমদ্দিন | রানীপুকুর | ৫ |
|
101. | ১০ | ১০৭৩ | মহেন্দ্র | মৃ- গলিয়া | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
102. | ১১ | ১০৭৪ | বান্দলাকড়া | মৃ- কান্ড এক্কা | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
103. | ১৩৭ | ১০৭৫ | মজিবর | মৃ- আব্দুর রহমান | মির্জাপুর | ৭ |
|
104. | ১০৮ | ১০৭৬ | মাজেদা বেওয়া | মৃ- মশিউর | মির্জাপুর | ৭ |
|
105. | ১৯৩ | ১০৭৭ | বছর মোহাম্মদ | মৃ- পশির | জগতপুর | ৮ |
|
106. | ১৯১ | ১০৭৮ | মালেকা | মৃ- আব্দুর রাজ্জাক | জগতপুর | ৮ |
|
107. | ২২৪ | ১০৭৯ | ঝড়ু মোহাম্মদ | মৃ- সাহের | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
108. | ২৯৪ | ১০৮০ | মমিনা বেওয়া | মৃ- ইব্রাহীম | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
109. | ১৯৪ | ১৯৯৮ | নছির উদ্দীন | মৃ- উমর আলী | হালজায় | ১ |
|
110. | ৪৭৮ | ১৯৯৯ | আর্জিনা বেওয়া | মৃ- সলেমান | হালজায় | ১ |
|
111. | ৩৬০ | ২০০০ | স্রেতীনাগ বংশী | মৃ- গুলাপী | রাংগুন | ১ |
|
112. | ৩৭৫ | ২০০১ | কছিমন বেওয়া | মৃ- হামির উদ্দীন | রাংগুন | ১ |
|
113. | ৩৭৬ | ২০০২ | আরিফা | মৃ- হাফিজ উদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
114. | ১৯৩ | ২০০৩ | অরলা | মৃ- নগেন | হালজায় | ১ |
|
115. | ৩৬২ | ২০০৪ | জহুর আলী | মৃ- অফির উদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
116. | ৩৭৭ | ২০০৫ | ছাদন বেওয়া | মৃ- অজো | রাংগুন | ১ |
|
117. | ৩৮৪ | ২০০৬ | মাখন কড়া | মৃ- দেখু কড়া | রাংগুন | ১ |
|
118. | ৩৭৯ | ২০০৭ | জমুনা | মৃ- সমির | রাংগুন | ১ |
|
119. | ৩৭৮ | ২০০৮ | মফিজান | মৃ- তমিজ | রাংগুন | ১ |
|
120. | ১৯৯ | ২০০৯ | লক্ষনী বেওয়া | মৃ- নমন চন্দ্র | হালজায় | ১ |
|
121. | ৪৫৬ | ২০১০ | সেতুমউদ্দীন | মৃ- জয়নাল আবেদীন | বরহানগর | ২ |
|
122. | ৪৭১ | ২০১১ | একরামুল | মৃ- আব্দুল গফুর | বরহানগর | ২ |
|
123. | ৪৪৪ | ২০১২ | গপেন | মৃ- রম্নহী দাস | বরহানগর | ২ |
|
124. | ৪৪৩ | ২০১৩ | সাকিল উদ্দিন | মৃ- মাজেদা আলী | বরহানগর | ২ |
|
125. | ৪৮১ | ২০১৪ | চেতী বালা | মৃ- সুরাত চন্দ্র | হালজায় | ২ |
|
126. | ৪৫৩ | ২০১৫ | বানো বেওয়া | মৃ- ধনী রামদেশী | হালজায় | ২ |
|
127. | ৪৪০ | ২০১৬ | মিঠুন বেওয়া | শ্রী জবানু | হালজায় | ২ |
|
128. | ৪৪১ | ২০১৭ | বেহুলা বেওয়া | শ্রী ময়েধর | হালজায় | ২ |
|
129. | ৪৫২ | ২০১৮ | দেবদাস দেশী | শ্রী দৌদীদেশী | রাংগুন | ২ |
|
130. | ৪৫১ | ২০১৯ | দ্বীজেন সরকার | শ্রী মটর বম্মর্ন | রাংগুন | ২ |
|
131. | ৪৫০ | ২০২০ | শুশিলা বেওয়া | শ্রী সর্বধর দেশী | রাংগুন | ২ |
|
132. | ৩১২ | ২০২১ | নুহ মোহাম্মাদ | মৃ- কাজি পাড়া | কাজিপাড়া | ৩ |
|
133. | ৩১৭ | ২০২২ | নান্দুড়ী বেওয়া | মৃ- কুথাড়ু চন্দ্র | কাজিপাড়া | ৩ |
|
134. | ৩১৮ | ২০২৩ | শুসেন চন্দ্র | মৃ- কিশোর চন্দ্র | কাজিপাড়া | ৩ |
|
135. | ৩২১ | ২০২৪ | ঘবিরন | মৃ- বছির | কাজিপাড়া | ৩ |
|
136. | ৩৯২ | ২০২৫ | আয়শা | মৃ- লাল মোহন | কাজিপাড়া | ৩ |
|
137. | ৪০৬ | ২০২৬ | আব্দুর রহমান | মৃ- আবেদ আলী | কাজিপাড়া | ৩ |
|
138. | ৪৯৪ | ২০২৭ | মফিজুলস্নাহ | মৃ- আইয়ুর | কাজিপাড়া | ৩ |
|
139. | ৩৮৬ | ২০২৮ | আব্দুল হামিদ | মৃ- ফকির মোহাম্মদ | কাজিপাড়া | ৩ |
|
140. | ৪০৭ | ২০২৯ | জরিনা | মৃ- ডেংগু সেট | কাজিপাড়া | ৩ |
|
141. | ৩২০ | ২০৩০ | ইুরবানু | মৃ-আলাউদ্দীন | কাজিপাড়া | ৩ |
|
142. | ৩১৫ | ২০৩১ | বানু লাল | মৃ- কেরামদ্দিন | কাজিপাড়া | ৩ |
|
143. | ৩৯০ | ২০৩২ | হাজেরা | মৃ- নেশ মোহাম্মদ | কাজিপাড়া | ৩ |
|
144. | ৫৫ | ২০৩৩ | আহেদা বেওয়া | মৃ- মহির উদ্দীন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
145. | ৫৬ | ২০৩৪ | ললিতা বেওয়া | মৃ- সোদন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
146. | ৫৭ | ২০৩৫ | খতিব উদ্দীন | মৃ- সমির উদ্দীন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
147. | ৫৮ | ২০৩৬ | খতিয়া চন্দ্র | মৃ- মংগলু বর্ম্মন | বিষ্ণপুর | ৪ |
|
148. | ৫৯ | ২০৩৭ | আমিনুল হক | মৃ- খাজের মোহাঃ | শিবপুর | ৪ |
|
149. | ৬০ | ২০৩৮ | বেরজা বেওয়া | মৃ- বিষ্ট সরকার | শিবপুর | ৪ |
|
150. | ৬১ | ২০৩৯ | গপেন চন্দ্র | মৃ- কেন্দেলু | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
151. | ৬২ | ২০৪০ | ঝড়ি বেওয়া | মৃ- অনিল | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
152. | ৬৩ | ২০৪১ | আজিমন | মৃ- ফনি মোহাম্মদ | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
153. | ৬৪ | ২০৪২ | অলমনি | মৃ- রাধিক | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
154. | ৬৫ | ২০৪৩ | রমেশ চন্দ্র | মৃ- রাম চন্দ্র | চক বিষ্ণপুর | ৪ |
|
155. | ২৭৮ | ২০৪৪ | শহির মোহাম্মদ | মৃ- চেনু | রানীপুকুর | ৫ |
|
156. | ২৫৪ | ২০৪৫ | গফুর | মৃ- কছির | রানীপুকুর | ৫ |
|
157. | ৩০১ | ২০৪৬ | ইলিয়াছ | মৃ- আব্দুল গফুর | রানীপুকুর | ৫ |
|
158. | ২৬৪ | ২০৪৭ | পছকটু | মৃ- নন্দিরাম | শিবপুর | ৫ |
|
159. | ২৭৫ | ২০৪৮ | রাজেন চন্দ্র | মৃ- বিপিন | শিবপুর | ৫ |
|
160. | ২৫৬ | ২০৪৯ | সপি উদ্দীন | মৃ- কশির | শিবপুর | ৫ |
|
161. | ২৬৩ | ২০৫০ | আলি হোসেন | মৃ- সবাদ আলী | শিবপুর | ৫ |
|
162. |
| ২০৫১ | জয়নাব বেওয়া | মৃ- আব্দুর রহমান | শিবপুর | ৫ |
|
163. | ২৭৯ | ২০৫২ | আছেমা বেওয়া | মৃ- লতিফ | শিবপুর | ৫ |
|
164. | ৩০২ | ২০৫৩ | সালেমা | মৃ- তবার | শিবপুর | ৫ |
|
165. | ২৭১ | ২০৫৪ | সাহেরা | মৃ- গোলাপ | শিবপুর | ৫ |
|
166. | ১২ | ২০৫৫ | ঝাউলা চন্দ্র | মৃ- খুকুরাম চন্দ্র | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
167. | ১৩৬ | ২০৫৬ | আখিমউদ্দীন | মৃ- উছমান | আছটিয়া | ৬ |
|
168. | ১৩ | ২০৫৭ | সুফিয়া বেওয়া | মৃ- গফুর আলী | আছটিয়া | ৬ |
|
169. | ১৪ | ২০৫৮ | কিরোন বেওয়া | মৃ- ভূপেন চন্দ্র | মাধবপুর | ৬ |
|
170. | ১৫ | ২০৫৯ | গোলমনি বেওয়া | মৃ- অনেশ্বর চন্দ্র | মাধবপুর | ৬ |
|
171. | ১৬ | ২০৬০ | দুপুরী বেওয়া | মৃ- নেধু | বহবলদিঘী | ৬ |
|
172. | ১৭ | ২০৬১ | সাহেবাণী | মৃ- দ্বীনেশর | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
173. | ১৮ | ২০৬২ | হেপো বালা | মৃ- খদর চন্দ্র | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
174. | ১৯ | ২০৬৩ | হাফিজউদ্দীন | মৃ- ফসিউদ্দীণ | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
175. | ২০ | ২০৬৪ | ঝড়িমন | মৃ- আসাদআলী | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
176. | ২১ | ২০৬৫ | খগেন চন্দ্র | মৃ- হরি চন্দ্র | দঃ মাধবপুর | ৬ |
|
177. | ১০৯ | ২০৬৬ | পাচু বর্ম্মন | মৃ- তোতিব | মির্জাপুর | ৭ |
|
178. | ১১০ | ২০৬৭ | বুলো বেওয়া | মৃ- দেবেন চন্দ্র | মির্জাপুর | ৭ |
|
179. | ১১১ | ২০৬৮ | আকালী বেওয়া | মৃ- আহাচান | মির্জাপুর | ৭ |
|
180. | ১১২ | ২০৬৯ | মেহেরজান | মৃ- কেরাম | মির্জাপুর | ৭ |
|
181. | ১১৩ | ২০৭০ | জর বালা | মৃ- গলিয়া | মির্জাপুর | ৭ |
|
182. | ১৪৫ | ২০৭১ | ছমিনা বেওয়া | মৃ- কেরাম | মির্জাপুর | ৭ |
|
183. | ১১৫ | ২০৭২ | গুনু বর্মন | মৃ- শুকু | মির্জাপুর | ৭ |
|
184. |
| ২০৭৩ | গামসুল | মৃ- মোমিন মোলস্না | মির্জাপুর | ৭ |
|
185. | ১১৬ | ২০৭৪ | সাহের | মৃ- আলো | মির্জাপুর | ৭ |
|
186. |
| ২০৭৫ | কালু বম্মর্ণ | মৃ- ভনু বর্ম্মন | মির্জাপুর | ৭ |
|
187. | ১১৭ | ২০৭৬ | জেলেখা | মৃ- আছিম | মির্জাপুর | ৭ |
|
188. | ১৯০ | ২০৭৭ | গিয়াস উদ্দিন | মৃ- বানু মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
189. | ১৮৯ | ২০৭৮ | কাবিল মোহাম্মদ | মৃ- করিম উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
190. | ১৮৮ | ২০৭৯ | আজিমউদ্দীন | মৃ- নছির মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
191. | ১৮৭ | ২০৮০ | পানতুলস্নাহ | মৃ- পচতুলস্নাহ | জগতপুর | ৮ |
|
192. | ১৮৫ | ২০৮১ | তমিজান | মৃ- একি মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
193. | ১৮৬ | ২০৮২ | মানো বেওয়া | মৃ- ইছা মোহাম্মদ | জগতপুর | ৮ |
|
194. | ১৮৪ | ২০৮৩ | মতেজা বেওয়া | মৃ- আজির উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
195. | ১৮৩ | ২০৮৪ | জেবুন নেহার | মৃ- নেজাম | জগতপুর | ৮ |
|
196. | ৪৯০ | ২০৮৫ | গুলনেহার | মৃ- সামসুদ্দিন | জগতপুর | ৮ |
|
197. | ১৮২ | ২০৮৬ | আবেদা বেওয়া | মৃ- খেরা উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
198. | ১৮১ | ২০৮৭ | মারম্নফা বেওয়া | মৃ- অফর আলী | জগতপুর | ৮ |
|
199. | ১৮০ | ২০৮৮ | সেতাব উদ্দীন | মৃ- কছিম উদ্দীন | জগতপুর | ৮ |
|
200. | ২৪৫ | ২০৮৯ | দগড়ে সরেন | মৃ- নেড়া সরেন | মহেশিপুর | ৯ |
|
201. | ০২ | ২০৯০ | আব্দুল মুন্সি | মৃ- খুজিয়া মোহা | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
202. | ২১২ | ২০৯১ | আব্দুল খালেক | মৃ- আকবর | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
203. | ২২৫ | ২০৯২ | রহিম উদ্দীন | মৃ- ছমির উদ্দীন | জগতপুর | ৯ |
|
204. | ২০৮ | ২০৯৩ | মমেনা | মৃ- হুচেন | জগতপুর | ৯ |
|
205. | ২১৯ | ২০৯৪ | হাচেনা বেওয়া | মৃ- অফির উদ্দীন | জগতপুর | ৯ |
|
206. | ২১৩ | ২০৯৫ | সকিনা বেওয়া | মৃ- কলিমদ্দীন | জগতপুর | ৯ |
|
207. | ২২৬ | ২০৯৬ | বাটরি | মৃ- খটু চন্দ্র | মহেশ শিবপুর | ৯ |
|
208. | ২৪৯ | ২০৯৭ | থেপি বেওয়া | মৃ- সতিশ চন্দ্র | ছোট চৌপুকুর | ৯ |
|
209. | ২৩০ | ২০৯৮ | মালতি বেওয়া | টেপুরাম চন্দ্র | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
210. | ০৫ | ২০৯৯ | আশেদা | মৃ- জাফর | দঃ জগতপুর | ৯ |
|
211. | ১৯৬ | ২৬৮২ | কুথাড় চন্দ্র | মৃ- তড়ি | রাংগুন | ১ |
|
212. | ৩৬১ | ২৬৮৩ | লক্ষি বেশরা | মৃ- কানু বেশরা | রাংগুন | ১ |
|
213. | ১৯৫ | ২৬৮৪ | চিলকো | মৃ- বাতাসু | রাংগুন | ১ |
|
214. | ৩৭৪ | ২৬৮৫ | চেমটি বালা | মৃ- নবানু | রাংগুন | ১ |
|
215. | ৩৬৫ | ২৬৮৬ | কালনি বালা | মৃ- গিরিশ চন্দ্র | হালজায় | ১ |
|
216. | ২০৭ | ২৬৮৭ | কুলছুমা | মৃ- ইদ্রিস আলী | হালজায় | ১ |
|
217. | ২০৬ | ২৬৮৮ | মতিনা খাতুন | মৃ- আফিমদ্দীন | হালজায় | ১ |
|
218. | ৪২৪ | ২৬৮৯ | বানু রায় | মৃ- সাতারম্ন | হালজায় | ১ |
|
219. | ৪৯১ | ২৬৯০ | ডমহির | মৃ- দদিরাম | হালজায় | ১ |
|
220. | ৪২১ | ২৬৯১ | মহিনী বেওয়া | মৃ- বিশ্বাস | হালজায় | ১ |
|
221. | ৪২২ | ২৬৯২ | শিতাচন্দ্র রাম | মৃ- টেমকু | বরহানগর | ১ |
|
222. | ৪৪৯ | ২৬৯৩ | এনতাজ | মৃ- ইজ্জত | বরহানগর | ১ |
|
223. | ৪২৩ | ২৬৯৪ | তাসু মোহাম্মদ | মৃ- ফরিজ | বরহানগর | ১ |
|
224. | ৩১৯ | ২৬৯৫ | ইদ্রিস আলী | মৃ- হুচেন আলী | হালজায় | ১ |
|
225. | ৩২২ | ২৬৯৬ | আবেদ আলী | মৃ- মজির উদ্দীন | কাজিপাড়া | ৩ |
|
226. | ৩১৬ | ২৬৯৭ | ওহাব আলী | মৃ- আববাস আলী | কাজিপাড়া | ৩ |
|
227. | ৩১৪ | ২৬৯৮ | জনাব আলী | মৃ- জহেদ আলী | কাজিপাড়া | ৩ |
|
228. | ৩২৬ | ২৬৯৯ | মহচেনা বেওয়া | মৃ- ডাহারম্ন | কাজিপাড়া | ৩ |
|
229. | ৬৬ | ২৭০০ | সেরাজ | মৃ- জহির | কাজিপাড়া | ৩ |
|
